Menu
BATTERIA FURUKAWA FTZ7S 12V-6AH (SIGILLATA ATTIVATA - FACTORY SEALED)
€ 100,94
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 063007
Disponibilità:
Visto 3 volte
179 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RR 4T | 350 | 2017 - 2024 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 390 | 2017 - 2024 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 430 | 2015 - 2024 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 480 | 2015 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO | 390 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO | 430 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO | 480 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 350 | 2017 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 390 | 2016 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 430 | 2016 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 480 | 2016 - 2024 |
| BETA | RX | 450 | 2024 |
| BMW | G SMR | 450 | 2009 - 2010 |
| BMW | G X | 450 | 2008 - 2010 |
| BMW | S RR HP4 | 1000 | 2012 - 2014 |
| FANTIC MOTOR | XEF | 450 | 2021 - 2026 |
| FANTIC MOTOR | XEF ENDURO 4T | 310 | 2024 - 2026 |
| FANTIC MOTOR | XEF RACING ENDURO 4T | 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC / EC F 4T | 250 | 2010 - 2015 |
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | EC F 4T | 300 | 2012 - 2015 |
| GAS GAS | EC F 4T | 450 | 2012 - 2015 |
| GAS GAS | FSE EC | 400 | 2002 - 2009 |
| GAS GAS | FSE EC | 450 | 2002 - 2012 |
| GAS GAS | FSE SM | 450 | 2003 - 2009 |
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | FSR EC | 515 | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | FSR SM | 515 | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | PAMPERA | 450 | 2007 - 2008 |
| GAS GAS | WILD H.P. | 450 | 2003 - 2007 |
| HM - VENT | CRE B RR BAJA 2T | 125 | 2011 - 2015 |
| HM - VENT | CRE B SIX 2T | 125 | 2011 - 2015 |
| HM - VENT | CRE F X | 500 | 2005 - 2009 |
| HM - VENT | CRE F X 4T | 125 | 2008 - 2009 |
| HM - VENT | CRE F X BAJA 4T | 125 | 2010 - 2012 |
| HM - VENT | CRE F X BAJA RR 4T | 125 | 2010 - 2012 |
| HM - VENT | CRE F X SIX 4T | 125 | 2010 - 2011 |
| HM - VENT | CRM B DERAPAGE | 125 | 2012 - 2015 |
| HM - VENT | CRM F X 4T | 125 | 2008 - 2009 |
| HM - VENT | CRM F X DERAPAGE 4T | 125 | 2010 - 2012 |
| HM - VENT | CRM F X DERAPAGE COMPETITION 4T | 125 | 2010 - 2011 |
| HM - VENT | CRM F X DERAPAGE RR 4T | 125 | 2010 - 2012 |
| HM - VENT | SCRAMBLER CITY 4T (YAMAHA) | 125 | 2011 - 2013 |
| HM - VENT | SCRAMBLER CITY 4T (YAMAHA) | 200 | 2011 - 2013 |
| HM - VENT | TRAIL LOCUSTA 4T (YAMAHA) | 125 | 2011 - 2013 |
| HM - VENT | TRAIL LOCUSTA 4T (YAMAHA) | 200 | 2011 - 2013 |
| HONDA | ANF INNOVA IE | 125 | 2007 - 2010 |
| HONDA | CB F (CBF125MM) | 125 | 2021 - 2026 |
| HONDA | CB F (GLR 125) | 125 | 2017 - 2020 |
| HONDA | CB F HORNET | 600 | 2002 - 2006 |
| HONDA | CB F HORNET S | 600 | 2000 - 2002 |
| HONDA | CB HORNET | 1000 | 2024 - 2025 |
| HONDA | CB HORNET SP | 1000 | 2024 - 2025 |
| HONDA | CBR R | 125 | 2004 - 2015 |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE | 1000 | 2008 - 2019 |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE SP | 1000 | 2014 - 2019 |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE SP2 | 1000 | 2017 - 2019 |
| HONDA | CBR RR-R FIREBLADE | 1000 | 2020 - 2025 |
| HONDA | CRF X | 450 | 2005 - 2017 |
| HONDA | GB | 350 | 2025 |
| HONDA | NHX LEAD | 125 | 2013 - 2014 |
| HONDA | NPS ZOOMER | 50 | 2004 - 2012 |
| HONDA | PCX | 125 | 2010 - 2017 |
| HONDA | PCX | 150 | 2012 - 2014 |
| HONDA | PCX ESP | 125 | 2012 - 2016 |
| HONDA | SH IE | 150 | 2013 - 2014 |
| HONDA | SH IE ABS | 150 | 2013 - 2016 |
| HONDA | SH IE DD | 125 | 2013 - 2014 |
| HONDA | SH IE DD ABS | 125 | 2013 - 2026 |
| HONDA | SH MODE CBS | 125 | 2014 - 2020 |
| HONDA | TRX ER SPORTRAX | 450 | 2006 - 2014 |
| HONDA | TRX R SPORTRAX | 450 | 2004 - 2009 |
| HONDA | VT C SHADOW | 125 | 2004 - 2006 |
| HONDA | XL V VARADERO | 125 | 2001 - 2011 |
| HUSABERG | FE 70° ENGINE | 390 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FE 70° ENGINE | 450 | 2009 - 2011 |
| HUSABERG | FE 70° ENGINE | 570 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FE E | 450 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 650 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FS C | 650 | 2005 - 2008 |
| HUSABERG | FS E | 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FS E | 650 | 2004 - 2007 |
| HUSABERG | FX 70° ENGINE | 450 | 2010 - 2011 |
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2005 - 2009 |
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2002 - 2007 |
| HUSQVARNA | SM R | 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM R | 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM RR | 530 | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2005 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2004 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2003 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 350 | 1990 - 1994 |
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2007 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE R | 510 | 2004 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 250 | 2008 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 310 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 450 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 510 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 511 | 2011 - 2013 |
| KAWASAKI | KLX R | 450 | 2007 - 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R | 1000 | 2011 - 2015 |
| KTM | DUKE 4T | 125 | 2011 - 2016 |
| MBK | OCEO | 125 | 2015 - 2017 |
| MBK | TRYPTIK 4T | 125 | 2014 - 2018 |
| RIEJU | AVENTURA 307 | 300 | 2025 - 2026 |
| RIEJU | MARATHON | 250 | 2009 - 2010 |
| RIEJU | MARATHON | 450 | 2009 - 2010 |
| SUZUKI | DR-Z | 250 | 2001 - 2007 |
| SUZUKI | RMX 4T | 450 | 2010 - 2017 |
| SUZUKI | UB BURGMAN 4T | 125 | 2026 |
| SUZUKI | UB LMN BURGMAN STREET EXECUTIVE | 125 | 2023 - 2025 |
| SWM | RS R | 125 | 2017 - 2023 |
| SWM | RS R | 300 | 2016 - 2023 |
| SWM | RS R | 500 | 2016 - 2023 |
| SWM | SM R | 125 | 2019 - 2023 |
| SWM | SM R | 500 | 2016 - 2023 |
| SYM | JET 2T | 50 | 2007 - 2010 |
| SYM | JET 4 2T | 50 | 2011 |
| SYM | JET EURO X E2 2T | 50 | 2003 - 2012 |
| SYM | JET SPORT X 2T | 50 | 2006 - 2007 |
| SYM | JET SPORT X SR 2T | 50 | 2007 - 2010 |
| SYM | JET4 R 2T | 50 | 2011 - 2015 |
| VOGE | SFIDA SR1 ADV | 125 | 2024 - 2026 |
| VOGE | SFIDA SR1 GT | 125 | 2023 - 2026 |
| VOGE | SFIDA SR16 | 125 | 2025 - 2026 |
| VOGE | SR1 4T | 125 | 2023 - 2026 |
| YAMAHA | DT RE | 125 | 2004 - 2006 |
| YAMAHA | DT X | 125 | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | GPD A N-MAX | 125 | 2015 - 2025 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 700 | 2025 |
| YAMAHA | MT-07 TRACER 7 | 700 | 2023 - 2024 |
| YAMAHA | MT-07 TRACER 7 GT | 700 | 2023 - 2024 |
| YAMAHA | MT-07 TRACER ABS | 700 | 2020 - 2022 |
| YAMAHA | MT-07 TRACER GT | 700 | 2021 - 2022 |
| YAMAHA | MW TRICITY | 125 | 2014 - 2016 |
| YAMAHA | MWS TRICITY | 125 | 2017 - 2024 |
| YAMAHA | MWS TRICITY | 155 | 2024 |
| YAMAHA | N MAX | 150 | 2017 - 2020 |
| YAMAHA | N MAX | 155 | 2021 - 2024 |
| YAMAHA | N-MAX 4T | 125 | 2025 |
| YAMAHA | RAYZR 4T | 125 | 2024 - 2025 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 700 | 2023 - 2026 |
| YAMAHA | TRICITY 4T | 125 | 2015 - 2025 |
| YAMAHA | TW / TW R-S | 125 | 2002 - 2004 |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2007 - 2024 |
| YAMAHA | WR F | 450 | 2003 - 2026 |
| YAMAHA | WR R | 250 | 2008 - 2016 |
| YAMAHA | WR X | 250 | 2008 - 2014 |
| YAMAHA | X-MAX 4T | 125 | 2025 |
| YAMAHA | XC D''ELIGHT | 115 | 2014 |
| YAMAHA | XG TRICKER | 250 | 2005 - 2007 |
| YAMAHA | XTZ TENERE | 700 | 2023 - 2026 |
| YAMAHA | XTZ TÉNÉRÉ | 700 | 2019 - 2026 |
| YAMAHA | XVS DRAG STAR | 125 | 2000 - 2004 |
| YAMAHA | XVS DRAG STAR | 250 | 2000 - 2004 |
| YAMAHA | YFM RAPTOR 2WD | 250 | 2008 - 2013 |
| YAMAHA | YFZ R | 450 | 2009 - 2026 |
| YAMAHA | YFZ X | 450 | 2010 - 2012 |
| YAMAHA | YP RA X-MAX ABS | 125 | 2021 - 2025 |
| YAMAHA | YP RA X-MAX TECH MAX ABS | 125 | 2021 - 2025 |
| YAMAHA | YZF R7 | 700 | 2022 - 2025 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2015 - 2025 |
| YAMAHA | YZF-R1M | 1000 | 2015 - 2025 |
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2017 - 2025 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Caratteristiche
- Ah (10 HR): 6
- Lunghezza (+/- 2mm): 113
- Larghezza (+/- 2mm): 70
- Altezza (+/- 2mm): 105

RICHIEDI INFORMAZIONI