Menu
SET PASTIGLIE FRENO CL BRAKES 2353X59
€ 39,08
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 642353X59
Disponibilità:
Visto 2 volte
361 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD ABS | 1200 | 2013 - 2016 |
| APRILIA | CAPONORD RALLY | 1200 | 2015 - 2016 |
| APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2010 - 2016 |
| APRILIA | DORSODURO / DORSODURO ABS | 750 | 2008 - 2016 |
| APRILIA | DORSODURO ABS | 900 | 2017 - 2020 |
| APRILIA | DORSODURO ABS | 1200 | 2010 - 2016 |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2010 - 2012 |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY ABS | 750 | 2010 - 2013 |
| APRILIA | MANA / MANA GT | 850 | 2007 - 2016 |
| APRILIA | PEGASO / CUBE / IE | 650 | 2001 - 2004 |
| APRILIA | PEGASO FACTORY | 660 | 2007 - 2009 |
| APRILIA | PEGASO STRADA | 660 | 2005 - 2009 |
| APRILIA | PEGASO TRAIL | 660 | 2005 - 2008 |
| APRILIA | RS E5 | 457 | 2024 |
| APRILIA | SHIVER / SHIVER ABS | 750 | 2007 - 2016 |
| APRILIA | SHIVER ABS | 900 | 2017 - 2020 |
| APRILIA | SHIVER GT / SHIVER GT ABS | 750 | 2009 |
| APRILIA | TUAREG E5 ABS | 660 | 2021 - 2022 |
| APRILIA | TUAREG E5+ | 660 | 2025 |
| APRILIA | TUAREG RALLY E5+ | 660 | 2025 |
| APRILIA | TUONO E5+ | 457 | 2024 |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 450 | 2008 - 2010 |
| BENELLI | BX 449 SM | 450 | 2008 - 2010 |
| BENELLI | BX 505 ENDURO | 505 | 2008 - 2010 |
| BENELLI | BX 570 SM | 570 | 2008 - 2010 |
| BENELLI | TNT TORNADO NAKED TWIN | 500 | 2023 - 2024 |
| BENELLI | TORNADO | 500 | 2024 |
| BENELLI | TRK | 702 | 2025 - 2026 |
| BENELLI | TRK 702 | 700 | 2023 - 2024 |
| BENELLI | TRK 702 X | 700 | 2023 - 2025 |
| BMW | C GT | 350 | 2018 - 2026 |
| BMW | C X | 350 | 2018 - 2026 |
| BMW | C1 | 125 | 2000 - 2003 |
| BMW | C1 | 200 | 2002 - 2003 |
| BMW | F / F ST STRADA / F FUNDURO | 650 | 1993 - 2000 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2018 - 2024 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018 - 2024 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2019 - 2024 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2020 - 2024 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2020 - 2024 |
| BMW | F CS SCARVER | 650 | 2002 - 2005 |
| BMW | F GS | 650 | 2001 - 2012 |
| BMW | F GS | 700 | 2012 - 2017 |
| BMW | F GS | 800 | 2008 - 2026 |
| BMW | F GS | 900 | 2024 - 2026 |
| BMW | F GS ADVENTURE | 800 | 2013 - 2018 |
| BMW | F GS ADVENTURE | 900 | 2024 - 2026 |
| BMW | F GS DAKAR | 650 | 2001 - 2007 |
| BMW | F GT | 800 | 2013 - 2019 |
| BMW | F R | 800 | 2009 - 2019 |
| BMW | F S | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | F S ABS | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | F ST | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | F ST ABS | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | G GS | 310 | 2017 - 2024 |
| BMW | G GS | 650 | 2009 - 2015 |
| BMW | G GS SERTÃO | 650 | 2008 - 2014 |
| BMW | G R | 310 | 2017 - 2024 |
| BMW | G RR | 310 | 2022 - 2024 |
| BMW | G X | 450 | 2008 - 2010 |
| BMW | G XCHALLENGE / G XCHALLENGE | 650 | 2007 - 2011 |
| BMW | G XCOUNTRY / G XCOUNTRY ABS | 650 | 2007 - 2011 |
| BMW | G XMOTO / G XMOTO ABS | 650 | 2007 - 2011 |
| BMW | M R | 1000 | 2023 - 2024 |
| BMW | M XR | 1000 | 2024 |
| BMW | R RT | 850 | 1998 - 2000 |
| BMW | S R | 1000 | 2014 - 2024 |
| BMW | S RR | 1000 | 2009 - 2025 |
| BMW | S RR HP4 | 1000 | 2012 - 2014 |
| BRIXTON | CROSSFIRE | 500 | 2020 - 2024 |
| BRIXTON | CROSSFIRE X | 500 | 2020 - 2024 |
| BRIXTON | CROSSFIRE XC | 500 | 2022 - 2024 |
| CFMOTO | GT | 650 | 2021 - 2022 |
| CFMOTO | MT | 450 | 2024 - 2026 |
| CFMOTO | MT | 650 | 2020 - 2022 |
| CFMOTO | MT | 700 | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | NK | 400 | 2020 - 2021 |
| CFMOTO | NK | 650 | 2014 - 2022 |
| CFMOTO | TK | 650 | 2014 |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 698 | 2027 |
| DUCATI | HYPERMOTARD MONO | 698 | 2024 - 2025 |
| DUCATI | MONSTER 797 | 803 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | MONSTER 797 PLUS | 803 | 2017 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER / SCRAMBLER SPORT / SCRAMBLER PRO / SCRAMBLER SPORT PRO | 1100 | 2018 - 2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER CAFE RACER | 800 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER DESERT SLED | 800 | 2017 - 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER DS FASTHOUSE | 800 | 2021 - 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER FLAT TRACK | 800 | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON/ ICON DARK /FULL THROTTLE | 800 | 2015 - 2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER ITALIA INDEPENDENT | 800 | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER MACH 2.0 | 800 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 800 | 2021 - 2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 400 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER SPECIAL / SCRAMBLER DARK PRO / SCRAMBLER TRIBUTE PRO | 1100 | 2018 - 2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER STREET CLASSIC | 800 | 2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER URBAN ENDURO/CLASSIC | 800 | 2015 - 2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER URBAN MOTARD | 800 | 2022 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT | 1000 | 2006 - 2010 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT TOURING | 1000 | 2009 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC PAUL SMART LE | 1000 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SINGLE-SE | 1000 | 2006 - 2007 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT | 1000 | 2006 - 2009 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT S | 1000 | 2006 - 2009 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO DELUXE | 125 | 2021 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO FLAT TRACK | 125 | 2018 - 2023 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO FLAT TRACK ABS | 250 | 2018 - 2020 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO FT FLAT TRACK ABS | 500 | 2019 - 2023 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO RALLY | 125 | 2023 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO RL RALLY ABS | 500 | 2019 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SC DELUXE ABS | 500 | 2019 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SC SCRAMBLER ABS | 500 | 2019 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SCRAMBLER | 125 | 2018 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SCRAMBLER ABS | 250 | 2018 - 2020 |
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 1997 - 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 1997 - 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 1999 |
| GAS GAS | ES | 700 | 2022 - 2024 |
| GAS GAS | MC | 250 | 1997 - 1999 |
| GAS GAS | SM | 700 | 2022 - 2024 |
| HONDA | CB/CB S | 500 | 1997 - 2003 |
| HONDA | FX VIGOR | 650 | 1999 - 2000 |
| HONDA | NT V DEAUVILLE | 650 | 2001 |
| HONDA | NX DOMINATOR | 650 | 1997 - 2000 |
| HONDA | SLR | 650 | 1997 - 1998 |
| HUSABERG | FC | 350 | 1995 - 1996 |
| HUSABERG | FC | 400 | 1999 - 2002 |
| HUSABERG | FC | 450 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FC | 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FC | 550 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FC | 600 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FC 4 SPEED | 600 | 1999 |
| HUSABERG | FC 6 SPEED | 600 | 1999 |
| HUSABERG | FC S | 501 | 1999 - 2005 |
| HUSABERG | FE | 350 | 1995 - 1999 |
| HUSABERG | FE E | 400 | 1999 - 2003 |
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 501 | 1999 - 2004 |
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 650 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FE S | 400 | 1999 - 2003 |
| HUSABERG | FE S | 450 | 2004 - 2009 |
| HUSABERG | FE S | 501 | 1999 - 2004 |
| HUSABERG | FE S/E | 600 | 1999 - 2002 |
| HUSABERG | FS C | 650 | 2005 - 2008 |
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | FS E | 550 | 2005 - 2008 |
| HUSABERG | FS E | 650 | 2001 - 2007 |
| HUSABERG | FX E | 450 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | FX E | 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FX E | 650 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | 390 | 2018 - 2024 |
| HUSQVARNA | 401 VITPILEN | 390 | 2018 - 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2016 - 2024 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2016 - 2024 |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1995 - 2004 |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1995 - 2004 |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2017 - 2018 |
| HUSQVARNA | NUDA | 900 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | NUDA ABS | 900 | 2013 |
| HUSQVARNA | NUDA R | 900 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | NUDA R ABS | 900 | 2013 |
| HUSQVARNA | SM | 125 | 1998 - 1999 |
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998 - 1999 |
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2002 - 2005 |
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2003 - 2005 |
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | SM R NOX | 570 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000 - 2012 |
| HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2000 - 2010 |
| HUSQVARNA | SMR R | 630 | 2005 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR R SEEL REPLICA | 630 | 2003 - 2004 |
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 125 | 2021 - 2024 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 200 | 2020 - 2021 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 250 | 2020 - 2021 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 801 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002 - 2003 |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1996 - 2000 |
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003 - 2004 |
| HUSQVARNA | TE | 400 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1995 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1996 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 350 | 1995 - 1998 |
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 1999 - 2001 |
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE LT | 610 | 1998 - 2000 |
| HUSQVARNA | TR STRADA | 650 | 2013 - 2014 |
| HUSQVARNA | TR TERRA | 650 | 2013 - 2014 |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 801 | 2025 |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1995 - 2004 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 250 | 1995 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 300 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 360 | 1996 - 2002 |
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1993 - 2012 |
| HUSQVARNA | WRK | 250 | 1989 - 1995 |
| HYOSUNG | RX | 450 | 2008 |
| KTM | ADVENTURE | 390 | 2020 - 2024 |
| KTM | DUKE | 620 | 1996 - 1998 |
| KTM | DUKE | 690 | 2008 - 2019 |
| KTM | DUKE | 790 | 2018 - 2024 |
| KTM | DUKE | 890 | 2022 |
| KTM | DUKE | 950 | 2004 |
| KTM | DUKE | 990 | 2024 |
| KTM | DUKE / DUKE 2 | 640 | 1999 - 2006 |
| KTM | DUKE 4T | 125 | 2011 - 2024 |
| KTM | DUKE 4T | 200 | 2010 - 2017 |
| KTM | DUKE 4T | 390 | 2013 - 2026 |
| KTM | DUKE GP | 890 | 2022 - 2024 |
| KTM | DUKE L | 890 | 2021 |
| KTM | DUKE R | 690 | 2010 - 2016 |
| KTM | DUKE R | 890 | 2020 - 2023 |
| KTM | DUKE R | 990 | 2025 |
| KTM | ENDURO 4T | 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | ENDURO R | 125 | 2025 |
| KTM | ENDURO R 4T | 690 | 2009 - 2024 |
| KTM | EXC | 125 | 1998 - 2003 |
| KTM | EXC | 200 | 1999 - 2003 |
| KTM | EXC | 250 | 1997 - 2003 |
| KTM | EXC | 300 | 1999 - 2003 |
| KTM | EXC | 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | EXC | 450 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC RACING 4T | 250 | 2003 - 2006 |
| KTM | GS / EGS | 250 | 1992 - 1997 |
| KTM | GS / EGS | 300 | 1998 - 1999 |
| KTM | LC2 EURO | 125 | 1999 |
| KTM | LC4 ADVENTURE | 640 | 1998 - 2004 |
| KTM | LC4 E ENDURO | 640 | 1998 - 2006 |
| KTM | LC4 E SUPERMOTO | 640 | 1999 - 2005 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1999 - 2001 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1996 |
| KTM | LC4 EGS E ADVENTURE 4T | 620 | 1997 - 1998 |
| KTM | LC4 EXC RACING 4T | 400 | 2000 - 2003 |
| KTM | LC4 RALLYE | 660 | 2002 |
| KTM | LC4 RALLYE FACTORY REPLICA | 660 | 2003 - 2007 |
| KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002 - 2004 |
| KTM | LC4 SC 4T SUPERCOMPETITION | 620 | 1996 - 2001 |
| KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1996 - 2000 |
| KTM | LC4 SC SUPERMOTO 4T | 625 | 2002 - 2004 |
| KTM | LC4 SMC SUPEMOTO | 660 | 2003 - 2004 |
| KTM | LC4 SMC SUPERMOTO 4T | 625 | 2005 - 2006 |
| KTM | LC4 SUPERMOTO 4T | 620 | 2000 - 2001 |
| KTM | LC4 SXC | 625 | 2003 - 2006 |
| KTM | LC8 RALLYE | 950 | 2002 - 2003 |
| KTM | MX | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | MXC | 380 | 1998 - 2001 |
| KTM | RC 4T | 125 | 2014 - 2024 |
| KTM | RC 4T | 200 | 2015 - 2016 |
| KTM | RC 4T | 390 | 2014 - 2023 |
| KTM | RC R TRACK | 990 | 2025 |
| KTM | RC4R | 250 | 2020 - 2023 |
| KTM | RFR RALLYE FACTORY REPLICA | 450 | 2014 |
| KTM | RFR RALLYE FACTORY REPLICA | 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | SM SUPERMOTO | 690 | 2007 - 2009 |
| KTM | SMC 4T | 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | SMC R | 125 | 2025 |
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2012 - 2024 |
| KTM | SMR 4T | 560 | 2006 - 2007 |
| KTM | SMR SUPERMOTO | 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | SUPER DUKE / R | 990 | 2005 - 2006 |
| KTM | SUPERMOTO | 125 | 2000 - 2005 |
| KTM | SX | 125 | 1996 - 2003 |
| KTM | SX | 250 | 1996 - 2002 |
| KTM | SX | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | SX | 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 4T | 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | SX 4T | 525 | 2003 - 2005 |
| KTM | SX RACING 4T | 400 | 2000 - 2002 |
| KTM | SXC 4T | 540 | 1998 - 1999 |
| KTM | SXC 4T TIAINEN REPLICA | 400 | 1999 - 2000 |
| KTM | SXC 4T TIAINEN REPLICA | 540 | 1999 - 2000 |
| KTM | SXS 4T | 540 | 2001 - 2004 |
| KTM | XC | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | XC | 380 | 1998 - 2002 |
| MAICO | CROSS/ENDURO/SM | 500 | 1999 |
| MASH | X-RIDE IE CLASSIC ABS | 650 | 2020 |
| MASH | X-RIDE IE CLASSIC ABS E5 | 650 | 2021 - 2022 |
| MORBIDELLI MBP | M 502 N | 500 | 2023 - 2024 |
| MOTO MORINI | CALIBRO - CALIBRO BAGGER | 700 | 2025 |
| MOTO MORINI | CALIBRO / CALIBRO BAGGER | 650 | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET | 350 | 2023 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET | 500 | 2017 - 2021 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET B5/G5/C5 | 500 | 2017 - 2021 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET TRIALS | 500 | 2019 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC | 500 | 2017 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC E4/E5 | 350 | 2022 - 2023 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC GUNMETAL GRAY | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC PEGASUS | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC REDDTICH | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC STEALTH BLACK | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT | 535 | 2014 - 2018 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT | 650 | 2018 - 2023 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 | 400 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 411 | 411 | 2021 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 451 | 450 | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR TWIN | 650 | 2018 - 2021 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR E4/E5 | 350 | 2021 - 2023 |
| ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 411 | 2022 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | SHOTGUN | 650 | 2023 - 2024 |
| SWM | RS R | 650 | 2015 - 2017 |
| SWM | SM R | 650 | 2015 - 2017 |
| TM | EN ENDURO 2T | 250 | 1995 - 2000 |
| TM | MX CROSS 2T | 125 | 1996 - 2000 |
| TM | MX CROSS 2T | 300 | 1998 - 2000 |
| TM | MX CROSS 2T | 320 | 1996 - 1997 |
| TM | MX F CROSS 4T | 400 | 2000 |
| TRIUMPH | DAYTONA | 660 | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | DAYTONA | 675 | 2013 - 2017 |
| TRIUMPH | DAYTONA MOTO 2 | 765 | 2020 |
| TRIUMPH | DAYTONA R | 675 | 2013 - 2016 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 900 | 2023 - 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER X | 400 | 2024 - 2025 |
| TRIUMPH | SPEED | 400 | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RR | 1200 | 2021 - 2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 1200 | 2021 - 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 675 | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 675 | 2013 - 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 765 | 2017 - 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 765 | 2018 - 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 660 | 2017 - 2024 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE S | 765 | 2017 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER ABS | 900 | 2020 - 2021 |
| TRIUMPH | TIGER GT ABS | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER GT ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER GT EXPLORER ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER GT PRO ABS | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER GT PRO ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER RALLY EXPLORER ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER RALLY PRO ABS | 900 | 2024 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER RALLY PRO ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT | 800 | 2025 |
| VOGE | DSX VALICO E5 | 900 | 2024 - 2026 |
| VOGE | SFIDA SR4 | 400 | 2022 - 2023 |
| VOGE | SFIDA SR4 PREMIUM/MAX E5/E5+ | 400 | 2025 |
| VOR | 492 ENDURO | 500 | 1998 - 1999 |
| VOR | 492 SM | 500 | 2000 |
| VOR | 495 CROSS | 500 | 1999 |
| VOR | CROSS | 400 | 2000 |
| VOR | ENDURO | 400 | 2000 - 2003 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 - 2012 |
| YAMAHA | WR R | 125 | 2009 - 2013 |
| YAMAHA | WR X | 125 | 2009 - 2016 |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2014 |
| YAMAHA | XT X | 660 | 2004 - 2014 |
| YAMAHA | XT Z TÉNÉRÉ | 660 | 2008 - 2015 |
| YAMAHA | XTZ TÉNÉRÉ | 700 | 2019 - 2026 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Mescola sinterizzata posteriore per l'enduro e il fuoristrada

RICHIEDI INFORMAZIONI