Menu
SET PASTIGLIE FRENO CL BRAKES 2396XBK5
€ 55,21
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 642396XBK5
Disponibilità:
Visto 3 volte
159 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV CAPONORD / ETV CAPONORD ABS | 1000 | 2001 - 2007 |
| APRILIA | ETV CAPONORD RALLY RAID | 1000 | 2003 - 2004 |
| APRILIA | PEGASO / CUBE / IE | 650 | 1995 - 2004 |
| APRILIA | PEGASO TRAIL | 660 | 2005 - 2009 |
| APRILIA | STARK / MOTO 6.5 | 650 | 1995 - 2000 |
| APRILIA | TUAREG E5 ABS | 660 | 2021 - 2022 |
| APRILIA | TUAREG E5+ | 660 | 2025 |
| APRILIA | TUAREG RALLY E5+ | 660 | 2025 |
| BENELLI | TRK 502X ABS E4/E5 | 500 | 2018 - 2024 |
| BENELLI | TRK 602 | 702 | 2026 |
| BMW | C1 | 125 | 2000 - 2003 |
| BMW | C1 | 200 | 2002 - 2003 |
| BMW | F / F ST STRADA / F FUNDURO | 650 | 1993 - 2000 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2018 - 2024 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018 - 2024 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2019 - 2024 |
| BMW | F CS SCARVER | 650 | 2002 - 2005 |
| BMW | F GS | 650 | 2001 - 2012 |
| BMW | F GS | 700 | 2012 - 2017 |
| BMW | F GS | 800 | 2008 - 2026 |
| BMW | F GS | 900 | 2024 - 2026 |
| BMW | F GS ADVENTURE | 800 | 2013 - 2018 |
| BMW | F GS ADVENTURE | 900 | 2024 - 2026 |
| BMW | F GS DAKAR | 650 | 2001 - 2007 |
| BMW | G GS | 650 | 2009 - 2015 |
| BMW | G GS SERTÃO | 650 | 2008 - 2014 |
| BMW | G XCHALLENGE / G XCHALLENGE | 650 | 2007 - 2011 |
| BMW | G XCOUNTRY / G XCOUNTRY ABS | 650 | 2007 - 2011 |
| BMW | HP2 ENDURO | 1200 | 2006 - 2009 |
| BMW | K GT/ K GTL | 1600 | 2010 - 2024 |
| BMW | R 12 G/S | 1200 | 2025 - 2026 |
| BMW | R GS | 1200 | 2013 - 2018 |
| BMW | R GS | 1250 | 2019 - 2023 |
| BMW | R GS ADVENTURE | 1200 | 2014 - 2018 |
| BMW | R GS ADVENTURE | 1250 | 2019 - 2024 |
| BMW | R R | 1250 | 2019 - 2024 |
| BMW | R R LC | 1200 | 2014 - 2018 |
| BMW | R RS | 1250 | 2019 - 2025 |
| BMW | R RS LC | 1200 | 2015 - 2018 |
| BMW | R RT | 1200 | 2014 - 2018 |
| BMW | R RT | 1250 | 2019 - 2022 |
| CFMOTO | GT | 650 | 2019 - 2022 |
| CFMOTO | MT | 650 | 2020 - 2022 |
| CFMOTO | MT | 700 | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | MT ADV | 700 | 2025 |
| CFMOTO | NK | 400 | 2015 - 2021 |
| CFMOTO | NK | 650 | 2014 - 2022 |
| CFMOTO | TK | 650 | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL | 1260 | 2019 - 2021 |
| DUCATI | DIAVEL / DIAVEL CARBON | 1200 | 2011 - 2018 |
| DUCATI | DIAVEL S | 1260 | 2019 - 2021 |
| DUCATI | DIAVEL V4 | 1200 | 2023 - 2025 |
| DUCATI | MONSTER | 695 | 2006 - 2007 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 620 | 2005 - 2007 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S ABS | 1200 | 2017 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 400 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT | 1000 | 2006 - 2010 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT TOURING | 1000 | 2009 - 2010 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC PAUL SMART LE | 1000 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SINGLE-SE | 1000 | 2006 - 2007 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT | 1000 | 2006 - 2009 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT S | 1000 | 2006 - 2009 |
| DUCATI | XDIAVEL / XDIAVEL DARK | 1262 | 2016 - 2023 |
| DUCATI | XDIAVEL NERA | 1262 | 2022 - 2023 |
| DUCATI | XDIAVEL S | 1262 | 2016 - 2023 |
| GAS GAS | ES | 700 | 2022 - 2024 |
| GUZZI | CALIFORNIA TOURING E4 | 1400 | 2017 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | XG A STREET ROAD | 750 | 2017 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | XG NAA STREET | 500 | 2016 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | XG NBB STREET | 750 | 2016 - 2020 |
| HONDA | CB/CB S | 500 | 1997 - 2003 |
| HONDA | FX VIGOR | 650 | 1999 - 2000 |
| HONDA | NT V DEAUVILLE | 650 | 1998 - 2001 |
| HONDA | NX DOMINATOR | 650 | 1997 - 2000 |
| HONDA | SLR | 650 | 1997 - 1998 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2016 - 2024 |
| HUSQVARNA | ENDURO | 701 | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TR STRADA | 650 | 2013 - 2014 |
| HUSQVARNA | TR TERRA | 650 | 2013 - 2015 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 1133 | 2017 - 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 1250 | 2025 - 2026 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT ROGUE | 1133 | 2023 - 2024 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT SIXTY | 999 | 2020 - 2026 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPORT SCOUT | 1250 | 2025 - 2026 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPORT SCOUT SIXTY | 999 | 2025 - 2026 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SUPER SCOUT | 1250 | 2025 |
| KAWASAKI | NINJA | 500 | 2024 - 2025 |
| KAWASAKI | NINJA SE | 500 | 2024 - 2025 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2006 - 2013 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2009 - 2012 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2006 - 2008 |
| KTM | DUKE | 990 | 2024 |
| KTM | ENDURO | 690 | 2026 |
| KTM | ENDURO 4T | 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | ENDURO R 4T | 690 | 2009 - 2024 |
| KTM | LC8 ADVENTURE / ADVENTURE S | 950 | 2002 - 2006 |
| KTM | LC8 SUPER ENDURO R | 950 | 2006 - 2008 |
| MORBIDELLI MBP | M 502 N | 500 | 2023 - 2024 |
| MOTO GUZZI | AUDACE / AUDACE CARBON | 1400 | 2015 - 2020 |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO - AQUILA NERA | 940 | 2007 - 2013 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALUMINIUM | 1100 | 2002 - 2005 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA AQUILA NERA | 1100 | 2009 - 2011 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC | 1100 | 2006 - 2008 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM ABS | 1400 | 2012 - 2015 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1100 | 1997 - 2001 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV - EV TOURING | 1100 | 2003 - 2005 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV P.I. | 1100 | 2002 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 1999 - 2001 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA METAL | 1100 | 2002 - 2003 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 1100 | 1999 - 2000 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT | 1100 | 2002 - 2003 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPORT | 1100 | 2001 - 2002 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE | 1100 | 2001 - 2005 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TITANIUM | 1100 | 2003 - 2005 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURER | 1100 | 2006 - 2008 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING ABS | 1400 | 2012 - 2015 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING SE | 1400 | 2015 - 2016 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 1100 | 2006 - 2008 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO | 1400 | 2015 - 2020 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 FLYING FORTRESS ABS | 1400 | 2016 - 2020 |
| MOTO GUZZI | QUOTA ES IE | 1100 | 1998 - 2002 |
| MOTO GUZZI | STELVIO | 1000 | 2024 |
| MOTO GUZZI | STELVIO ABS E5+ | 1000 | 2024 |
| MOTO GUZZI | STELVIO ARAS E5+ | 1000 | 2024 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO | 1050 | 2022 - 2025 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO E5 / V100 MANDELLO AVIAZIONE NAVALE E5 | 1050 | 2022 - 2024 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO S E5 | 1050 | 2022 - 2024 |
| MOTO MORINI | 6/2 SCR | 650 | 2022 - 2023 |
| MOTO MORINI | 6/2 STR | 650 | 2022 - 2023 |
| MOTO MORINI | CALIBRO - CALIBRO BAGGER | 700 | 2025 |
| MOTO MORINI | CALIBRO / CALIBRO BAGGER | 650 | 2024 |
| MOTO MORINI | GRANPASSO H - R | 1200 | 2008 - 2013 |
| MOTO MORINI | GT | 1200 | 2010 |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 1200 | 2009 - 2010 |
| MOTO MORINI | X-CAPE | 700 | 2025 |
| MOTO MORINI | X-CAPE T | 650 | 2023 - 2024 |
| MOTO MORINI | X-CAPE X | 650 | 2021 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL | 535 | 2013 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL | 650 | 2025 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT | 535 | 2014 - 2018 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT | 650 | 2018 - 2025 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 450 | 2025 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 451 | 450 | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR | 650 | 2025 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR TWIN | 650 | 2018 - 2025 |
| ROYAL ENFIELD | SHOTGUN | 650 | 2023 - 2025 |
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR | 650 | 2023 - 2025 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 | 2300 | 2008 - 2018 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER X ABS | 1200 | 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XC ABS | 1200 | 2019 - 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XE ABS | 1200 | 2019 - 2024 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD / SE | 1600 | 2009 - 2013 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD BIG BORE / LT / COMMANDER | 1700 | 2011 - 2018 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM / NIGHTSTORM | 1700 | 2011 - 2018 |
| VOGE | DS | 900 | 2025 |
| VOGE | DSX VALICO E5 | 900 | 2024 - 2026 |
| YAMAHA | DT X | 125 | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2014 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Mescola sinterizzata ad alte prestazioni per maxi sportive

RICHIEDI INFORMAZIONI