Menu
SET PASTIGLIE FRENO CL BRAKES 2352MX10
€ 28,67
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 642352MX10
Disponibilità:
Visto 3 volte
302 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| BENELLI | BX 449 CROSS | 450 | 2008 - 2010 |
| BENELLI | BX 505 ENDURO | 505 | 2008 - 2010 |
| BMW | G X | 450 | 2008 - 2010 |
| BMW | HP2 ENDURO | 1200 | 2006 - 2009 |
| BMW | HP2 SPORT | 1200 | 2008 - 2010 |
| BMW | R 12 | 1200 | 2024 - 2026 |
| BMW | R 12 NINE T | 1200 | 2024 - 2025 |
| BMW | R 12 S | 1200 | 2025 |
| BMW | R NINE T | 1200 | 2014 - 2024 |
| BMW | R NINE T PURE | 1200 | 2017 - 2024 |
| BMW | R NINE T RACER | 1200 | 2015 - 2020 |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2017 - 2024 |
| BMW | R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017 - 2024 |
| CAGIVA | ELEFANT / ELEFANT I.E. | 900 | 1993 - 1997 |
| DUCATI | DESMO MX | 450 | 2025 - 2026 |
| GAS GAS | EC | 125 | 2025 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC | 300 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 1997 - 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 1997 - 1999 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 1999 |
| GAS GAS | EC F | 250 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC F | 450 | 2024 |
| GAS GAS | EC F | 500 | 2024 |
| GAS GAS | EC F 4T | 350 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC | 85 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC | 150 | 2025 - 2026 |
| GAS GAS | MC | 250 | 1997 - 2026 |
| GAS GAS | MC | 300 | 2025 |
| GAS GAS | MC F | 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC F | 450 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 17/14 | 85 | 2022 - 2025 |
| GAS GAS | MC 19/16 | 85 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 2T | 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC F | 350 | 2024 - 2025 |
| GAS GAS | RX F | 450 | 2024 - 2025 |
| HUSABERG | FC | 350 | 1995 - 1996 |
| HUSABERG | FC | 400 | 1996 - 2002 |
| HUSABERG | FC | 450 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FC | 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FC | 550 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FC | 600 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FC 4 SPEED | 600 | 1999 |
| HUSABERG | FC 6 SPEED | 600 | 1999 |
| HUSABERG | FC S | 501 | 1999 - 2005 |
| HUSABERG | FE | 350 | 1993 - 1999 |
| HUSABERG | FE | 450 | 2012 - 2013 |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 70° ENGINE | 450 | 2009 - 2011 |
| HUSABERG | FE 70° ENGINE | 570 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FE E | 400 | 1996 - 2003 |
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 501 | 1999 - 2004 |
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE E | 650 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FE S | 400 | 1996 - 2003 |
| HUSABERG | FE S | 450 | 2004 - 2009 |
| HUSABERG | FE S | 501 | 1999 - 2004 |
| HUSABERG | FE S/E | 600 | 1999 - 2002 |
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | FX 70° ENGINE | 450 | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | FX E | 450 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | FX E | 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FX E | 650 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | TE 2T | 125 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1995 - 2013 |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1995 - 2004 |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2023 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2023 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 890 | 2022 - 2024 |
| HUSQVARNA | SM | 125 | 1998 - 1999 |
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000 - 2012 |
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2023 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1996 - 2000 |
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 2T | 300 | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 17/14 | 85 | 2021 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 19/16 | 85 | 2021 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 2T | 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 400 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1995 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2011 - 2014 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1996 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 150 | 2024 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2003 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 350 | 1995 - 1998 |
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 1999 - 2001 |
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998 - 2010 |
| HUSQVARNA | TX 2T | 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 250 | 2008 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 310 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 510 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC CROSS COUNTRY | 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1995 - 2014 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 250 | 1995 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 300 | 2009 - 2011 |
| HUSQVARNA | WR 2T | 360 | 1996 - 2002 |
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1993 - 2012 |
| HUSQVARNA | WRK | 250 | 1989 - 1995 |
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2024 - 2025 |
| KTM | ADVENTURE | 790 | 2019 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE | 890 | 2021 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2006 - 2013 |
| KTM | ADVENTURE ABS | 1050 | 2015 - 2016 |
| KTM | ADVENTURE ABS | 1090 | 2017 - 2019 |
| KTM | ADVENTURE ABS | 1190 | 2013 - 2016 |
| KTM | ADVENTURE L | 890 | 2021 - 2022 |
| KTM | ADVENTURE R | 790 | 2019 - 2020 |
| KTM | ADVENTURE R | 890 | 2021 - 2026 |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2009 - 2012 |
| KTM | ADVENTURE R ABS | 1090 | 2017 - 2019 |
| KTM | ADVENTURE R ABS | 1190 | 2013 - 2016 |
| KTM | ADVENTURE R RALLY | 790 | 2020 |
| KTM | ADVENTURE R RALLY | 890 | 2021 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2006 - 2008 |
| KTM | EXC | 125 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC | 200 | 1999 - 2016 |
| KTM | EXC | 250 | 1997 - 2018 |
| KTM | EXC | 300 | 1999 - 2017 |
| KTM | EXC | 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | EXC | 450 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 2012 - 2024 |
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007 - 2024 |
| KTM | EXC F 4T | 350 | 2012 - 2024 |
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2008 - 2024 |
| KTM | EXC R 4T | 400 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC RACING 4T | 250 | 2003 - 2006 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 150 | 2024 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 250 | 2018 - 2024 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 300 | 2018 - 2026 |
| KTM | GS | 125 | 1992 - 1997 |
| KTM | GS / EGS | 250 | 1992 - 1997 |
| KTM | GS / EGS | 300 | 1993 - 1999 |
| KTM | LC4 ADVENTURE | 640 | 1998 - 2004 |
| KTM | LC4 E ENDURO | 640 | 1998 - 2006 |
| KTM | LC4 E SUPERMOTO | 640 | 1999 - 2002 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1993 - 2001 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1996 |
| KTM | LC4 EGS E ADVENTURE 4T | 620 | 1997 - 1998 |
| KTM | LC4 EXC RACING 4T | 400 | 2000 - 2008 |
| KTM | LC4 RALLYE | 660 | 2002 |
| KTM | LC4 RALLYE FACTORY REPLICA | 660 | 2003 - 2007 |
| KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002 - 2004 |
| KTM | LC4 SC 4T SUPERCOMPETITION | 620 | 1996 - 2001 |
| KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1996 - 2000 |
| KTM | LC4 SC SUPERMOTO 4T | 625 | 2002 - 2004 |
| KTM | LC4 SMC SUPEMOTO | 660 | 2005 - 2006 |
| KTM | LC4 SUPERMOTO 4T | 620 | 2000 - 2001 |
| KTM | LC4 SX 4T | 400 | 2000 |
| KTM | LC4 SXC | 625 | 2003 - 2006 |
| KTM | LC8 ADVENTURE / ADVENTURE S | 950 | 2002 - 2006 |
| KTM | LC8 RALLYE | 950 | 2002 - 2003 |
| KTM | LC8 SUPER ENDURO R | 950 | 2006 - 2008 |
| KTM | LC8 SUPERMOTO | 950 | 2005 - 2007 |
| KTM | LC8 SUPERMOTO R | 950 | 2007 - 2008 |
| KTM | MX | 125 | 1992 - 1993 |
| KTM | MX | 300 | 1992 - 1995 |
| KTM | MX | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | MX | 500 | 1992 - 1993 |
| KTM | MXC | 380 | 1998 - 2001 |
| KTM | SMR 4T | 525 | 2004 - 2005 |
| KTM | SMT | 890 | 2023 - 2026 |
| KTM | SUPER ADVENTURE ABS | 1290 | 2015 - 2016 |
| KTM | SUPER ADVENTURE R ABS | 1290 | 2017 - 2024 |
| KTM | SUPER ADVENTURE S ABS | 1290 | 2017 - 2024 |
| KTM | SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 |
| KTM | SUPERMOTO | 990 | 2008 - 2010 |
| KTM | SUPERMOTO R | 990 | 2009 - 2013 |
| KTM | SUPERMOTO T | 990 | 2009 - 2010 |
| KTM | SX | 125 | 1996 - 2026 |
| KTM | SX | 144 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX | 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | SX | 200 | 2002 - 2004 |
| KTM | SX | 250 | 1994 - 2026 |
| KTM | SX | 300 | 2023 - 2026 |
| KTM | SX | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | SX | 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 17/14 | 85 | 2021 - 2026 |
| KTM | SX 19/16 | 85 | 2021 - 2026 |
| KTM | SX 4T | 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | SX RACING 4T | 400 | 2000 - 2002 |
| KTM | SX-F | 250 | 2026 |
| KTM | SX-F | 450 | 2007 - 2026 |
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2005 - 2026 |
| KTM | SXC 4T TIAINEN REPLICA | 400 | 1999 - 2000 |
| KTM | SXC 4T TIAINEN REPLICA | 540 | 1999 - 2000 |
| KTM | SXF 4T | 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007 - 2009 |
| KTM | SXS | 125 | 2001 - 2008 |
| KTM | SXS 4T | 450 | 2007 |
| KTM | SXS 4T | 540 | 2001 - 2004 |
| KTM | XC | 150 | 2010 - 2013 |
| KTM | XC | 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | XC | 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | XC-W | 125 | 2017 - 2026 |
| KTM | XC-W | 250 | 2026 |
| MAICO | CROSS/ENDURO/SM | 500 | 1999 |
| MOTO MORINI | GRANFERRO | 1200 | 2010 |
| MOTO MORINI | GRANPASSO H - R | 1200 | 2008 - 2013 |
| MOTO MORINI | GT | 1200 | 2010 |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 1200 | 2009 - 2010 |
| RIEJU | MARATHON | 250 | 2009 - 2010 |
| RIEJU | MARATHON | 450 | 2009 - 2010 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET | 350 | 2023 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET | 500 | 2017 - 2021 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET B5/G5/C5 | 500 | 2017 - 2021 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET TRIALS | 500 | 2019 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC | 500 | 2017 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC E4/E5 | 350 | 2022 - 2023 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC GUNMETAL GRAY | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC PEGASUS | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC REDDTICH | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC STEALTH BLACK | 500 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 | 400 | 2018 - 2020 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 411 | 411 | 2021 - 2024 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR E4/E5 | 350 | 2021 - 2023 |
| SHERCO | SE 2.5I F ENDURO | 250 | 2006 - 2017 |
| SHERCO | SE 4.5I F ENDURO | 450 | 2004 - 2012 |
| SHERCO | SE 5.1I F ENDURO | 510 | 2006 - 2012 |
| SHERCO | SX 2.5I F CROSS | 250 | 2009 - 2012 |
| SWM | RS R | 300 | 2016 - 2023 |
| SWM | RS R | 500 | 2016 - 2023 |
| SWM | RS R | 650 | 2015 - 2017 |
| TM | EN ENDURO 2T | 125 | 2001 - 2006 |
| TM | EN ENDURO 2T | 250 | 1995 - 2006 |
| TM | EN ENDURO 2T | 300 | 2001 - 2008 |
| TM | EN F ENDURO 4T | 250 | 2001 - 2008 |
| TM | EN F ENDURO 4T | 400 | 2001 - 2003 |
| TM | EN F ENDURO 4T | 450 | 2003 - 2009 |
| TM | EN F ENDURO 4T | 530 | 2003 - 2008 |
| TM | MX CROSS 2T | 125 | 1996 - 2006 |
| TM | MX CROSS 2T | 144 | 2009 - 2011 |
| TM | MX CROSS 2T | 250 | 2001 - 2006 |
| TM | MX CROSS 2T | 300 | 1998 - 2008 |
| TM | MX CROSS 2T | 320 | 1996 - 1997 |
| TM | MX F CROSS 4T | 250 | 2001 - 2010 |
| TM | MX F CROSS 4T | 400 | 2000 - 2003 |
| TM | MX F CROSS 4T | 450 | 2002 - 2010 |
| TM | MX F CROSS 4T | 530 | 2003 - 2010 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2023 - 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2018 - 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 EFI | 900 | 2021 - 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2021 - 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK ABS | 1200 | 2021 - 2025 |
| TRIUMPH | TF -C | 250 | 2026 |
| TRIUMPH | TF -C | 450 | 2026 |
| TRIUMPH | TF -RC | 450 | 2025 |
| TRIUMPH | TF E | 250 | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF E | 450 | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF X | 250 | 2024 - 2025 |
| TRIUMPH | TF X | 450 | 2026 |
| TRIUMPH | TIGER XCA | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER XCX | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER XR | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER XRT | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER XRX | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | TIGER XRX / LOW | 800 | 2018 - 2020 |
| VOR | 492 ENDURO | 500 | 1998 - 1999 |
| VOR | 495 CROSS | 500 | 1999 |
| VOR | CROSS | 400 | 2000 |
| VOR | ENDURO | 400 | 2000 - 2003 |
| YAMAHA | TT E | 600 | 1994 - 1998 |
| YAMAHA | TT R | 600 | 1997 - 2001 |
| YAMAHA | TT RE | 600 | 2004 |
| YAMAHA | TT S | 600 | 1993 - 1995 |
| YAMAHA | XT Z TÉNÉRÉ | 660 | 2008 - 2015 |
| YAMAHA | XTZ TÉNÉRÉ | 700 | 2019 - 2026 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Mescola sinterizzata sviluppata per il motocross

RICHIEDI INFORMAZIONI