Menu
BATTERIA ENERGYSAFE ESTX5L FA 12V-4AH (SIGILLATA ATTIVATA - FACTORY SEALED)
€ 46,65
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 0680491
Disponibilità:
Visto 2 volte
265 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| ADLY | RS SUPERSONIC ATV | 50 | 2006 - 2008 |
| APRILIA | RS | 50 | 2006 - 2010 |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011 - 2019 |
| APRILIA | SCARABEO 2T | 100 | 2000 |
| APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | 2001 - 2004 |
| APRILIA | SR DITECH | 50 | 2000 - 2004 |
| APRILIA | SR DITECH E2 | 50 | 2003 - 2004 |
| APRILIA | SR H2O RACING/SPORT | 50 | 2000 - 2004 |
| APRILIA | SR MOTARD 2T E4 | 50 | 2018 - 2019 |
| APRILIA | SR R H2O 2T E4 | 50 | 2018 |
| APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T E4 | 50 | 2019 |
| APRILIA | SR STREET PUREJET | 50 | 2003 - 2012 |
| BAOTIAN | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 50 | 2005 - 2007 |
| BAOTIAN | BT50QT-7 4T | 50 | 2007 |
| BENELLI | 49X | 50 | 2008 - 2015 |
| BETA | ALP 4T | 125 | 2008 |
| BETA | ALP 4T | 200 | 2000 - 2025 |
| BETA | EIKON | 150 | 1999 - 2005 |
| BETA | ENDURO RR 2T | 125 | 2025 - 2026 |
| BETA | ENDURO RR 2T | 200 | 2021 - 2026 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 125 | 2010 - 2026 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 400 | 2011 - 2014 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 450 | 2011 - 2013 |
| BETA | ENDURO RR 4T | 498 | 2013 - 2015 |
| BETA | ENDURO XTRAINER 2T | 300 | 2014 |
| BETA | MOTARD RR 4T | 125 | 2026 |
| BETA | MOTARD RR 4T | 400 | 2009 |
| BETA | RR 2T | 125 | 2018 - 2024 |
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2008 - 2016 |
| BETA | RR 4T LC | 125 | 2010 - 2020 |
| BETA | RR EN | 250 | 2005 - 2007 |
| BETA | RR EN | 400 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR EN | 450 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR EN | 525 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR ENDURO | 350 | 2011 - 2014 |
| BETA | RR ENDURO | 390 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO | 400 | 2010 - 2014 |
| BETA | RR ENDURO | 430 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO | 450 | 2011 - 2014 |
| BETA | RR ENDURO | 480 | 2015 |
| BETA | RR ENDURO | 498 | 2012 - 2014 |
| BETA | RR ENDURO | 520 | 2010 - 2011 |
| BETA | RR ENDURO 2T | 200 | 2019 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO 2T | 250 | 2017 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO 2T | 300 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 350 | 2015 - 2017 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 390 | 2016 - 2017 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 430 | 2016 - 2017 |
| BETA | RR ENDURO EFI | 480 | 2016 - 2017 |
| BETA | RR MOTARD R 4T LC | 125 | 2023 - 2024 |
| BETA | RR MOTARD T 4T LC | 125 | 2023 - 2024 |
| BETA | RR R 4T LC | 125 | 2019 - 2024 |
| BETA | RR RACING 2T | 125 | 2018 - 2024 |
| BETA | RR SM | 250 | 2005 - 2006 |
| BETA | RR SM | 400 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR SM | 450 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR SM | 525 | 2005 - 2010 |
| BETA | RR SM 4T AIR | 125 | 2008 - 2009 |
| BETA | RR SM 4T LC | 125 | 2010 - 2020 |
| BETA | RR SM R 4T LC | 125 | 2019 - 2020 |
| BETA | RR T 4T LC | 125 | 2023 - 2024 |
| BETA | URBAN 4T | 125 | 2008 - 2010 |
| BETA | URBAN 4T | 200 | 2008 - 2009 |
| BETA | X TRAINER | 250 | 2017 - 2025 |
| BETA | X TRAINER | 300 | 2017 - 2025 |
| CAGIVA | PASSING | 125 | 1994 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 | 2007 - 2008 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 125 | 2007 - 2008 |
| CPI | BINGO FL | 50 | 2002 |
| CPI | FORMULA R AC | 50 | 2008 |
| CPI | HUSSAR/SL/FL/E2 | 50 | 2001 - 2005 |
| CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 | 2003 - 2007 |
| CPI | POPCORN/SL/FL/E2 | 50 | 2001 - 2004 |
| CPI | TENNESSE | 50 | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 2T | 100 | 2000 - 2001 |
| DERBI | GPR / GPR E2 | 50 | 2004 - 2008 |
| DERBI | GPR NUDE | 125 | 2004 - 2006 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING | 50 | 2004 - 2008 |
| DERBI | GPR RACING | 125 | 2004 - 2006 |
| DERBI | GPR RACING / GPR RACING E2 | 50 | 2004 - 2008 |
| DERBI | GPR REPLICA / GPR REPLICA E2 | 50 | 2004 - 2009 |
| DERBI | SENDA R DRD PRO E2 | 50 | 2008 - 2011 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 | 50 | 2005 - 2016 |
| E-TON | AXL/NXL/TXL THUNDER/D 2T | 90 | 1999 - 2001 |
| E-TON | BEAMER 2T | 50 | 2000 - 2004 |
| E-TON | BEAMER II 2T | 50 | 2005 - 2006 |
| E-TON | BEAMER III 2T | 50 | 2007 - 2009 |
| E-TON | BEAMER MATRIX 2T | 50 | 2005 - 2006 |
| E-TON | BEAMER MATRIX II 2T | 50 | 2007 - 2008 |
| E-TON | RXL VIPER/R 2T | 90 | 2002 - 2006 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO DELUXE | 125 | 2021 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO FLAT TRACK | 125 | 2018 - 2020 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SCRAMBLER | 125 | 2020 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | TL E CASA 4T | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TL E PERFORMANCE 4T | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TL ER COMPETIZIONE 4T | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TL M CASA 4T | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TL M PERFORMANCE 4T | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TL MR COMPETIZIONE | 125 | 2017 - 2019 |
| FANTIC MOTOR | TZ CABALLERO LC 4T | 125 | 2008 - 2009 |
| FANTIC MOTOR | XEF COMPETITON | 125 | 2021 - 2022 |
| FANTIC MOTOR | XEF PERFORMANCE | 125 | 2021 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | XMF COMPETITON | 125 | 2021 - 2024 |
| FANTIC MOTOR | XMF PERFORMANCE | 125 | 2021 - 2024 |
| GILERA | SC | 125 | 2006 |
| HM - VENT | CRE F X | 300 | 2009 - 2010 |
| HM - VENT | CRE X | 250 | 2004 - 2006 |
| HM - VENT | CRE X IE | 250 | 2007 - 2009 |
| HM - VENT | CRE X IE | 290 | 2007 - 2008 |
| HM - VENT | CRM FX IE | 250 | 2007 - 2008 |
| HM - VENT | CRM FX IE | 290 | 2007 - 2008 |
| HONDA | ANF INNOVA IE | 125 | 2003 - 2012 |
| HONDA | CG ES | 125 | 2004 - 2007 |
| HONDA | CLR CITY FLY | 125 | 1998 - 2003 |
| HONDA | CRF F | 230 | 2003 - 2010 |
| HONDA | CRF F EASY MOTARD | 230 | 2003 - 2006 |
| HONDA | CRF X | 250 | 2004 - 2017 |
| HONDA | FTR | 223 | 2000 - 2004 |
| HONDA | NSR | 400 | 1985 - 1986 |
| HONDA | NSR F | 125 | 1990 - 1993 |
| HONDA | NSR R | 125 | 1988 - 2001 |
| HONDA | RC213V-S | 1000 | 2016 |
| HONDA | SCV LEAD | 100 | 2003 - 2007 |
| HONDA | SH | 100 | 1996 - 2000 |
| HONDA | SJ BALI | 100 | 1996 - 1999 |
| HONDA | SL | 230 | 1997 - 2004 |
| HONDA | SRX SHADOW | 50 | 1998 - 1999 |
| HONDA | SRX SHADOW | 90 | 1998 - 1999 |
| HONDA | TRX SPORTRAX | 90 | 2006 - 2022 |
| HONDA | XR L | 125 | 2003 - 2008 |
| HUSABERG | FE | 450 | 2012 - 2013 |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE E | 400 | 2000 - 2003 |
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004 - 2007 |
| HUSABERG | FE E | 501 | 2000 - 2004 |
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001 - 2003 |
| HUSABERG | FS E | 450 | 2004 - 2007 |
| HUSABERG | FS E | 650 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998 - 1999 |
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 2000 |
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1996 - 2000 |
| HYOSUNG | EZ M | 100 | 2007 - 2008 |
| HYOSUNG | SB M | 50 | 2007 - 2008 |
| HYOSUNG | SF B RAGING | 50 | 2001 |
| HYOSUNG | SF PRIMA | 50 | 2000 |
| HYOSUNG | TE | 50 | 2005 |
| HYOSUNG | TE | 90 | 2005 |
| HYOSUNG | TE | 100 | 2005 |
| KAWASAKI | KFX | 90 | 2023 - 2024 |
| KAWASAKI | KLX | 230 | 2025 - 2026 |
| KEEWAY | F-ACT | 50 | 2007 - 2008 |
| KEEWAY | F-ACT RACING | 50 | 2008 |
| KEEWAY | FOCUS | 50 | 2006 |
| KEEWAY | HURRICANE | 50 | 2007 - 2008 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 | 2006 - 2008 |
| KEEWAY | RY8/SP | 50 | 2006 - 2008 |
| KTM | EXC | 250 | 2002 - 2003 |
| KTM | EXC | 400 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC | 450 | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC | 520 | 2001 - 2002 |
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC 4T | 525 | 2005 - 2007 |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007 - 2016 |
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2008 - 2016 |
| KTM | EXC R 4T | 400 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008 - 2010 |
| KTM | EXC RACING 4T | 250 | 2003 - 2006 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2007 - 2016 |
| KTM | FREERIDE | 350 | 2011 - 2017 |
| KTM | LC4 EXC RACING 4T | 400 | 2004 - 2008 |
| KTM | MXC 4T | 525 | 2003 - 2005 |
| KTM | MXC 4T RACING | 450 | 2000 - 2005 |
| KTM | SMR | 450 | 2008 - 2011 |
| KTM | SX 4T | 520 | 2001 - 2002 |
| KTM | SX-F | 450 | 2007 |
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007 - 2009 |
| KTM | SXF ATV | 450 | 2011 |
| KTM | SXF ATV | 505 | 2009 - 2012 |
| KTM | SXS 4T | 450 | 2005 - 2007 |
| KTM | SXS 4T | 540 | 2003 |
| KTM | XC SPORT ATV | 450 | 2008 - 2009 |
| KTM | XC SPORT ATV | 525 | 2008 - 2012 |
| KYMCO | AGILITY 4T R10 | 50 | 2005 - 2013 |
| KYMCO | AGILITY 4T R12 | 50 | 2005 - 2015 |
| KYMCO | DINK 4T | 50 | 2007 - 2013 |
| KYMCO | DINK AIR 2T | 50 | 1999 - 2002 |
| KYMCO | DINK CLASSIC AIR 2T E2 | 50 | 2003 - 2007 |
| KYMCO | DINK LC | 50 | 1999 - 2002 |
| KYMCO | FEVER ZX / E2 | 50 | 2000 - 2005 |
| KYMCO | FILLY 4T TT | 50 | 1998 - 2000 |
| KYMCO | GRAND DINK 4T | 50 | 2005 - 2007 |
| KYMCO | GRAND DINK G-DINK 2T | 50 | 2013 - 2018 |
| KYMCO | KXR | 50 | 2004 - 2007 |
| KYMCO | MAXXER/MONGOOSE | 50 | 2005 - 2010 |
| KYMCO | MXER/E2 | 50 | 2002 - 2004 |
| KYMCO | PEOPLE 2T | 50 | 1999 - 2002 |
| KYMCO | PEOPLE 2T E2 | 50 | 2003 - 2015 |
| KYMCO | SENTO / NEW SENTO 4T | 50 | 2008 - 2012 |
| KYMCO | SUPER 9 2T | 50 | 2004 - 2009 |
| KYMCO | SUPER 9 / SUPER 9 SPORT | 50 | 2000 - 2007 |
| KYMCO | TOP BOY OFF ROAD | 50 | 1997 - 2000 |
| KYMCO | TOP BOY ON ROAD | 50 | 1997 - 2000 |
| KYMCO | VITALITY 4T | 50 | 2004 - 2008 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 | 1999 |
| MASH | LEGEND R 4T | 50 | 2021 - 2024 |
| MBK | BOOSTER | 100 | 1999 - 2001 |
| MBK | BOOSTER 2T | 50 | 2007 - 2009 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 2T | 50 | 2015 - 2021 |
| PEUGEOT | ELYSEO | 100 | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | LOOXOR | 100 | 2001 |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 100 | 2002 - 2003 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2T | 100 | 1998 - 2007 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT / SPEEDFIGHT2 | 100 | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | TREKKER | 100 | 1998 |
| PEUGEOT | TREKKER 2T | 100 | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | V-CLIC 4T | 50 | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 100 | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | VIVACITY 1 2T | 100 | 1999 - 2004 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 2T | 100 | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | X FIGHT | 100 | 2000 - 2003 |
| PEUGEOT | XR7 2T | 50 | 2008 - 2014 |
| PIAGGIO | NRG POWER H2O NO ABS E4 | 50 | 2018 - 2020 |
| PIAGGIO | TYPHOON 2T / E4 | 50 | 2018 - 2019 |
| RIEJU | MARATHON ENDURO | 125 | 2010 - 2024 |
| RIEJU | MARATHON SM | 125 | 2010 - 2020 |
| SHERCO | SE | 250 | 2014 - 2026 |
| SHERCO | SE | 300 | 2015 - 2018 |
| SHERCO | SE 2.5 2T | 250 | 2014 - 2017 |
| SHERCO | SE 2.5 R 2T | 250 | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SE 2.5I F ENDURO | 250 | 2014 - 2017 |
| SHERCO | SE 3.0 2T | 300 | 2014 - 2017 |
| SHERCO | SE 3.0 R 2T | 300 | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SE 3.0I F ENDURO | 300 | 2015 - 2017 |
| SHERCO | SEF | 250 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SEF | 300 | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SEF | 450 | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SM | 125 | 2023 - 2026 |
| SUZUKI | AG 2T | 100 | 1991 - 1997 |
| SUZUKI | AH ADDRESS | 100 | 1995 - 1996 |
| SUZUKI | AY KATANA DITECH | 50 | 2005 - 2006 |
| SUZUKI | LT QUADRUNNER | 80 | 1987 - 2006 |
| SUZUKI | LT QUADSPORT | 80 | 2002 - 2006 |
| SUZUKI | LT-Z QUADSPORT | 50 | 2006 - 2026 |
| SUZUKI | RG F GAMMA N/R | 125 | 1992 - 1995 |
| SUZUKI | RG GAMMA | 125 | 1986 - 1990 |
| SUZUKI | RG GAMMA | 500 | 1985 - 1989 |
| SUZUKI | UG HOKUTO | 110 | 2000 - 2001 |
| SYM | JET | 100 | 1999 - 2000 |
| SYM | JET 2T | 100 | 2016 |
| YAMAHA | BW’S | 100 | 1999 - 2008 |
| YAMAHA | JOG 2T | 100 | 2005 - 2014 |
| YAMAHA | TDR | 125 | 1993 - 2003 |
| YAMAHA | TZR | 125 | 1993 |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2003 - 2007 |
| YAMAHA | XF GIGGLE | 50 | 2007 - 2008 |
| YAMAHA | YFM RAPTOR | 90 | 2009 - 2023 |
| YAMAHA | YFZ | 50 | 2017 - 2026 |
| YAMAHA | YS | 125 | 2017 - 2020 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Caratteristiche
- Ah (10 HR): 4
- Lunghezza (+/- 2mm): 114
- Larghezza (+/- 2mm): 71
- Altezza (+/- 2mm): 106

RICHIEDI INFORMAZIONI