Menu
KIT PARAOLIO FORCELLA 49x60x10 Tipo DRD2
€ 18,86
I.V.A. Inclusa
I.V.A. Inclusa
Codice Prodotto: 4110645
Disponibilità:
Visto 2 volte
167 moto compatibili
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni |
|---|---|---|---|
| BMW | R 18 | 1800 | 2020 - 2026 |
| BMW | R 18 CLASSIC | 1800 | 2020 - 2026 |
| BMW | R 18 ROCTANE | 1800 | 2023 - 2026 |
| BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 1800 | 2021 - 2026 |
| BMW | R18 B | 1800 | 2021 - 2026 |
| DUCATI | DESMO MX | 450 | 2025 - 2026 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO FAT BOB | 1800 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE | 1923 | 2019 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE LIMITED | 1923 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE LIMITED ANNIVERSARY | 1923 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1923 | 2018 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA FAT BOB | 1690 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER | 1584 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER | 1690 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA STREET BOB | 1584 | 2013 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA STREET BOB | 1690 | 2013 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 1584 | 2008 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SWITCHBACK | 1584 | 2012 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE | 1584 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE | 1690 | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLD DYNA SWITCHBACK | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE SOFTAIL DE LUXE | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAT BOY | 1868 | 2020 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC | 1868 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1745 | 2017 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1745 | 2017 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL | 1745 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL | 1868 | 2019 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRE GLIDE STANDARD | 1745 | 2020 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1745 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA CLASSIC | 1745 | 2017 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA CLASSIC | 1868 | 2020 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1868 | 2019 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW | 1868 | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1745 | 2017 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2019 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1800 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER | 1690 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SOFTAIL SLIM | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED | 1868 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1868 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1745 | 2017 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE CUSTOM SPECIAL | 1690 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1745 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT | 1868 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXCW ROCKER | 1584 | 2008 - 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC ROCKER C | 1584 | 2008 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD DYNA SUPER GLIDE | 1584 | 2007 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1450 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1584 | 2007 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1690 | 2013 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBI DYNA STREET BOB F/I | 1450 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 1584 | 2007 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI DYNA SUPER GLIDE CUSTOM F/I | 1450 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB | 1584 | 2008 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB | 1690 | 2013 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE CVO FAT BOB | 1800 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1584 | 2007 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1690 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLI DYNA LOW RIDER F/I | 1450 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1584 | 2007 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1690 | 2013 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGI DYNA WIDE GLIDE F/I | 1450 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER | 1745 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 1690 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE CVO BREAKOUT | 1800 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL BREAKOUT | 1745 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL BREAKOUT | 1868 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL BREAKOUT | 1923 | 2023 - 2026 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL FAT BOY | 1868 | 2018 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL FXDR | 1868 | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL STANDARD | 1690 | 2012 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL STANDARD | 1745 | 2020 - 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL STREET BOB | 1868 | 2021 - 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER FORTY-EIGHT SPECIAL | 1200 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING | 1868 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE REVIVAL | 1868 | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE STANDARD | 1745 | 2019 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1745 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW | 1690 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1868 | 2023 - 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW | 1690 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED SHRINE | 1690 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED SHRINE | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED SHRINE | 1868 | 2019 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD GLIDE | 1923 | 2024 - 2026 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD GLIDE LIMITED | 1868 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD GLIDE ST | 1923 | 2022 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD GLIDE ULTRA | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD KING SPECIAL | 1745 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING ROAD KING SPECIAL | 1868 | 2024 - 2025 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE | 1745 | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE | 1923 | 2024 - 2026 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE SHRINE | 1690 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE SPECIAL | 1745 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | TOURING STREET GLIDE SPECIAL ST | 1923 | 2022 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC NIGHT ROD | 1130 | 2006 - 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC NIGHT ROD | 1250 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC NIGHT ROD SPECIAL | 1130 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC STREET ROD | 1130 | 2006 - 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD MUSCLE | 1250 | 2011 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD TYPE A | 1130 | 2002 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD TYPE B | 1130 | 2004 - 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD WIDE TIRE | 1130 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD WIDE TIRE | 1250 | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA V-ROD | 1130 | 2002 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW V-ROD | 1250 | 2008 - 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCB V-ROD | 1130 | 2002 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCD NIGHT ROD | 1130 | 2006 - 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCD NIGHT-ROD | 1250 | 2008 - 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCDX NIGHT-ROD SPECIAL | 1250 | 2012 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 2011 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCR STREET ROD | 1130 | 2006 - 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCSE V-ROD SCREAMIN EAGLE | 1250 | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCSE2 V-ROD SCREAMIN EAGLE | 1250 | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCX V-ROD | 1250 | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | XLX FORTY EIGHT | 1200 | 2014 - 2022 |
| HONDA | CRF L | 450 | 2019 - 2020 |
| HONDA | CRF R | 250 | 2015 - 2026 |
| HONDA | CRF R | 450 | 2017 - 2026 |
| HONDA | CRF RX | 250 | 2019 - 2025 |
| HONDA | CRF RX | 450 | 2017 |
| KAWASAKI | KLX R | 400 | 2003 - 2004 |
| KAWASAKI | KX | 450 | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KX F | 250 | 2025 |
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2015 - 2025 |
| KAWASAKI | KX X | 250 | 2025 |
| KAWASAKI | VN VULCAN / CLASSIC | 2000 | 2004 - 2010 |
| KOVE | RALLY | 450 | 2023 - 2024 |
| KOVE | RALLY EX | 450 | 2025 |
| SUZUKI | DR-Z | 400 | 2000 - 2003 |
| SUZUKI | DR-Z E | 400 | 2000 - 2007 |
| SUZUKI | DR-Z S | 400 | 2000 - 2008 |
| SUZUKI | RM | 125 | 1996 - 2000 |
| SUZUKI | RM | 250 | 1996 - 2000 |
| SUZUKI | RMZ 4T | 450 | 2018 |
| SUZUKI | VLR INTRUDER | 1800 | 2008 - 2011 |
| SUZUKI | VLR C R INTRUDER | 1800 | 2008 - 2011 |
| TRIUMPH | TIGER | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER GT ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER GT EXPLORER ABS | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER GT PRO ABS | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER RALLY EXPLORER ABS | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | TIGER RALLY PRO ABS | 1200 | 2022 - 2024 |
Verifica sempre la compatibilità con il codice del ricambio originale.
Descrizione Prodotto
Diametro Interno: 49mm - Diametro Esterno: 60mm - Larghezza: 11mm - Profilo: DRD2

RICHIEDI INFORMAZIONI